1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-01 | 星期二 | 70860 | 70900 | 70880 |
2022-03-02 | 星期三 | 71560 | 71600 | 71580 |
2022-03-03 | 星期四 | 72590 | 72630 | 72610 |
2022-03-04 | 星期五 | 72980 | 73020 | 73000 |
2022-03-07 | 星期一 | 75030 | 75070 | 75050 |
2022-03-08 | 星期二 | 73000 | 73040 | 73020 |
2022-03-09 | 星期三 | 73060 | 73100 | 73080 |
2022-03-10 | 星期四 | 72000 | 72040 | 72020 |
2022-03-11 | 星期五 | 72200 | 72240 | 72220 |
2022-03-14 | 星期一 | 72280 | 72320 | 72300 |
2022-03-15 | 星期二 | 72010 | 72050 | 72030 |
2022-03-16 | 星期三 | 71940 | 71980 | 71960 |
2022-03-17 | 星期四 | 72600 | 72640 | 72620 |
2022-03-18 | 星期五 | 73290 | 73330 | 73310 |
2022-03-21 | 星期一 | 73640 | 73680 | 73660 |
2022-03-22 | 星期二 | 73570 | 73610 | 73590 |
2022-03-23 | 星期三 | 73520 | 73560 | 73540 |
2022-03-24 | 星期四 | 73970 | 74010 | 73990 |
2022-03-25 | 星期五 | 73860 | 73900 | 73880 |
2022-03-28 | 星期一 | 73300 | 73340 | 73320 |
2022-03-29 | 星期二 | 74240 | 74280 | 74260 |
2022-03-30 | 星期三 | 74100 | 74140 | 74120 |
2022-03-31 | 星期四 | 73800 | 73840 | 73820 |
本月平均价 | 73017 | 73057 | 73037 |

A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-01 | 星期二 | 22540 | 22580 | 22560 |
2022-03-02 | 星期三 | 22840 | 22880 | 22860 |
2022-03-03 | 星期四 | 23540 | 23580 | 23560 |
2022-03-04 | 星期五 | 23430 | 23470 | 23450 |
2022-03-07 | 星期一 | 23850 | 23890 | 23870 |
2022-03-08 | 星期二 | 22690 | 22730 | 22710 |
2022-03-09 | 星期三 | 22030 | 22070 | 22050 |
2022-03-10 | 星期四 | 21470 | 21510 | 21490 |
2022-03-11 | 星期五 | 21860 | 21900 | 21880 |
2022-03-14 | 星期一 | 21880 | 21920 | 21900 |
2022-03-15 | 星期二 | 21700 | 21740 | 21720 |
2022-03-16 | 星期三 | 21750 | 21790 | 21770 |
2022-03-17 | 星期四 | 22060 | 22100 | 22080 |
2022-03-18 | 星期五 | 22500 | 22540 | 22520 |
2022-03-21 | 星期一 | 22960 | 23000 | 22980 |
2022-03-22 | 星期二 | 22750 | 22790 | 22770 |
2022-03-23 | 星期三 | 22890 | 22930 | 22910 |
2022-03-24 | 星期四 | 23140 | 23180 | 23160 |
2022-03-25 | 星期五 | 22970 | 23010 | 22990 |
2022-03-28 | 星期一 | 22870 | 22910 | 22890 |
2022-03-29 | 星期二 | 22960 | 23000 | 22980 |
2022-03-30 | 星期三 | 22710 | 22750 | 22730 |
2022-03-31 | 星期四 | 22610 | 22650 | 22630 |
本月平均价 | 22609 | 22649 | 22629 |

1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-01 | 星期二 | 15500 | 15650 | 15575 |
2022-03-02 | 星期三 | 15550 | 15650 | 15600 |
2022-03-03 | 星期四 | 15450 | 15600 | 15525 |
2022-03-04 | 星期五 | 15400 | 15550 | 15475 |
2022-03-07 | 星期一 | 15600 | 15750 | 15675 |
2022-03-08 | 星期二 | 15350 | 15450 | 15400 |
2022-03-09 | 星期三 | 15350 | 15500 | 15425 |
2022-03-10 | 星期四 | 15250 | 15400 | 15325 |
2022-03-11 | 星期五 | 15200 | 15300 | 15250 |
2022-03-14 | 星期一 | 15200 | 15350 | 15275 |
2022-03-15 | 星期二 | 15050 | 15200 | 15125 |
2022-03-16 | 星期三 | 15100 | 15200 | 15150 |
2022-03-17 | 星期四 | 15200 | 15300 | 15250 |
2022-03-18 | 星期五 | 15200 | 15350 | 15275 |
2022-03-21 | 星期一 | 15200 | 15350 | 15275 |
2022-03-22 | 星期二 | 15200 | 15350 | 15275 |
2022-03-23 | 星期三 | 15300 | 15450 | 15375 |
2022-03-24 | 星期四 | 15350 | 15450 | 15400 |
2022-03-25 | 星期五 | 15350 | 15500 | 15425 |
2022-03-28 | 星期一 | 15400 | 15500 | 15450 |
2022-03-29 | 星期二 | 15550 | 15650 | 15600 |
2022-03-30 | 星期三 | 15600 | 15700 | 15650 |
2022-03-31 | 星期四 | 15750 | 15850 | 15800 |
本月平均价 | 15352 | 15480 | 15416 |

0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-01 | 星期二 | 25090 | 26090 | 25590 |
2022-03-02 | 星期三 | 25340 | 26340 | 25840 |
2022-03-03 | 星期四 | 26070 | 27070 | 26570 |
2022-03-04 | 星期五 | 25770 | 26770 | 26270 |
2022-03-07 | 星期一 | 26540 | 27540 | 27040 |
2022-03-08 | 星期二 | 26610 | 27610 | 27110 |
2022-03-09 | 星期三 | 26450 | 27450 | 26950 |
2022-03-10 | 星期四 | 25270 | 26270 | 25770 |
2022-03-11 | 星期五 | 25500 | 26500 | 26000 |
2022-03-14 | 星期一 | 25460 | 26460 | 25960 |
2022-03-15 | 星期二 | 25280 | 26280 | 25780 |
2022-03-16 | 星期三 | 25010 | 26010 | 25510 |
2022-03-17 | 星期四 | 25340 | 26340 | 25840 |
2022-03-18 | 星期五 | 25390 | 26390 | 25890 |
2022-03-21 | 星期一 | 25290 | 26290 | 25790 |
2022-03-22 | 星期二 | 25610 | 26610 | 26110 |
2022-03-23 | 星期三 | 25640 | 26640 | 26140 |
2022-03-24 | 星期四 | 26290 | 27290 | 26790 |
2022-03-25 | 星期五 | 26290 | 27290 | 26790 |
2022-03-28 | 星期一 | 26170 | 27170 | 26670 |
2022-03-29 | 星期二 | 26610 | 27610 | 27110 |
2022-03-30 | 星期三 | 26610 | 27610 | 27110 |
2022-03-31 | 星期四 | 26720 | 27720 | 27220 |
本月平均价 | 25841 | 26841 | 26341 |

1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-01 | 星期二 | 25040 | 25090 | 25065 |
2022-03-02 | 星期三 | 25290 | 25340 | 25315 |
2022-03-03 | 星期四 | 26020 | 26070 | 26045 |
2022-03-04 | 星期五 | 25720 | 25770 | 25745 |
2022-03-07 | 星期一 | 26490 | 26540 | 26515 |
2022-03-08 | 星期二 | 26560 | 26610 | 26585 |
2022-03-09 | 星期三 | 26400 | 26450 | 26425 |
2022-03-10 | 星期四 | 25220 | 25270 | 25245 |
2022-03-11 | 星期五 | 25450 | 25500 | 25475 |
2022-03-14 | 星期一 | 25410 | 25460 | 25435 |
2022-03-15 | 星期二 | 25230 | 25280 | 25255 |
2022-03-16 | 星期三 | 24960 | 25010 | 24985 |
2022-03-17 | 星期四 | 25290 | 25340 | 25315 |
2022-03-18 | 星期五 | 25340 | 25390 | 25365 |
2022-03-21 | 星期一 | 25240 | 25290 | 25265 |
2022-03-22 | 星期二 | 25560 | 25610 | 25585 |
2022-03-23 | 星期三 | 25590 | 25640 | 25615 |
2022-03-24 | 星期四 | 26240 | 26290 | 26265 |
2022-03-25 | 星期五 | 26240 | 26290 | 26265 |
2022-03-28 | 星期一 | 26120 | 26170 | 26145 |
2022-03-29 | 星期二 | 26560 | 26610 | 26585 |
2022-03-30 | 星期三 | 26560 | 26610 | 26585 |
2022-03-31 | 星期四 | 26670 | 26720 | 26695 |
本月平均价 | 25791 | 25841 | 25816 |

1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-01 | 星期二 | 340450 | 342450 | 341450 |
2022-03-02 | 星期三 | 340450 | 342950 | 341700 |
2022-03-03 | 星期四 | 341450 | 342950 | 342200 |
2022-03-04 | 星期五 | 341950 | 343450 | 342700 |
2022-03-07 | 星期一 | 350450 | 353450 | 351950 |
2022-03-08 | 星期二 | 346950 | 348950 | 347950 |
2022-03-09 | 星期三 | 367450 | 370450 | 368950 |
2022-03-10 | 星期四 | 342450 | 348450 | 345450 |
2022-03-11 | 星期五 | 343450 | 345450 | 344450 |
2022-03-14 | 星期一 | 337450 | 340450 | 338950 |
2022-03-15 | 星期二 | 332450 | 335450 | 333950 |
2022-03-16 | 星期三 | 336450 | 340450 | 338450 |
2022-03-17 | 星期四 | 336450 | 339450 | 337950 |
2022-03-18 | 星期五 | 339450 | 342450 | 340950 |
2022-03-21 | 星期一 | 345950 | 348450 | 347200 |
2022-03-22 | 星期二 | 343450 | 345950 | 344700 |
2022-03-23 | 星期三 | 344450 | 345950 | 345200 |
2022-03-24 | 星期四 | 353450 | 358450 | 355950 |
2022-03-25 | 星期五 | 347950 | 350450 | 349200 |
2022-03-28 | 星期一 | 344950 | 346950 | 345950 |
2022-03-29 | 星期二 | 348950 | 351450 | 350200 |
2022-03-30 | 星期三 | 348950 | 351450 | 350200 |
2022-03-31 | 星期四 | 346950 | 348950 | 347950 |
本月平均价 | 344450 | 347167 | 345809 |

1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2022-03-01 | 星期二 | 179200 | 180500 | 179850 |
2022-03-02 | 星期三 | 182200 | 183800 | 183000 |
2022-03-03 | 星期四 | 183700 | 184700 | 184200 |
2022-03-04 | 星期五 | 190300 | 191400 | 190850 |
2022-03-07 | 星期一 | 210000 | 212500 | 211250 |
2022-03-08 | 星期二 | 239000 | 244000 | 241500 |
2022-03-09 | 星期三 | 288000 | 298000 | 293000 |
2022-03-10 | 星期四 | 240200 | 257200 | 248700 |
2022-03-11 | 星期五 | 226400 | 230400 | 228400 |
2022-03-14 | 星期一 | 215200 | 218700 | 216950 |
2022-03-15 | 星期二 | 224700 | 228700 | 226700 |
2022-03-16 | 星期三 | 226100 | 227200 | 226650 |
2022-03-17 | 星期四 | 223200 | 224300 | 223750 |
2022-03-18 | 星期五 | 221700 | 223400 | 222550 |
2022-03-21 | 星期一 | 219100 | 221000 | 220050 |
2022-03-22 | 星期二 | 210700 | 211900 | 211300 |
2022-03-23 | 星期三 | 211900 | 213300 | 212600 |
2022-03-24 | 星期四 | 245740 | 245740 | 245740 |
2022-03-25 | 星期五 | 261000 | 262500 | 261750 |
2022-03-28 | 星期一 | 226100 | 228600 | 227350 |
2022-03-29 | 星期二 | 219900 | 222100 | 221000 |
2022-03-30 | 星期三 | 218900 | 220100 | 219500 |
2022-03-31 | 星期四 | 221600 | 223700 | 222650 |
本月平均价 | 221080 | 224076 | 222578 |

免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。